Nº | DENOMINACIÓN | PAGO (% UIT) | PAGO (SOLES) |
1.- | PLANO CATASTRAL | ||
1.1 Para Lote con Construcción Hasta 200 m2 | 8.307 | 365.50 | |
1.2 Para Lote con Construcción Mayor de 200 a 500 m2 | 11.236 | 494.40 | |
1.3 Para Lote con Construcción Mayor de 500 a 2000 m2 | 18.709 | 823.20 | |
1.4 Para Lote con Construcción Mayor de 2000 m2 a 5000 m2 | 46.573 | 2,049.20 | |
1.5 Para Lote con Construcción Mayor de 5000 m2 | 67.355 | 2,963.60 | |
1.6 Para Terreno sin Construcción Hasta 200 m2 | 7.436 | 327.20 | |
1.7 Para Terreno sin Construcción Mayor de 200 a 1000 m2 | 9.439 | 415.30 | |
1.8 Para Terreno sin Construcción Mayor de 1000 m2 | 13.445 | 591.60 | |
2.- | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN | 1.995 | 87.80 |
3.- | CERTIFICADO DE NOMENCLATURA | 1.820 | 80.10 |
4.- | ASIGNACIÓN DE NUMERACIÓN MUNICIPAL | 2.027 | 89.20 |
5.- | CERTIFICADO DE NUMERACIÓN | 1.820 | 80.10 |
6.- | VISACIÓN DE PLANOS PARA RECTIFICACIÓN DE ÁREAS Y LINDEROS | 7.548 | 332.10 |
7.- | ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE POSEE O PRODUCE EL ICL | ||
7.1 En Formato Hoja Bond A4 | 0.002 | 0.10 | |
7.2 En Formato Hoja Bond A3 | 0.009 | 0.40 | |
7.3 En CD | 0.023 | 1.00 | |
7.4 En Correo Electrónico | 0.000 | 0.00 | |
8.- | PLANO INFORMATIVO DE COLINDANCIA | 2.223 | 97.80 |
9.- | HOJA INFORMATIVA CATASTRAL URBANA | 2.505 | 110.20 |
10.- | CERTIFICADO DE JURISDICCIÓN | 4.525 | 199.10 |
11.- | CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS | 1.575 | 69.30 |
12.- | CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN Y VÍAS | 4.623 | 203.40 |
13.- | COPIA CERTIFICADA | ||
13.1 En Formato Hoja Bond A4 | 0.225 | 9.90 | |
13.2 Por Hoja Bond en Formato A4 Adicional | 0.043 | 1.90 | |
13.3 En Formato Hoja Bond A3 | 0.241 | 10.60 | |
13.4 Por Hoja Bond en Formato A3 Adicional | 0.059 | 2.60 | |
14.- | REVISIÓN DE EXPEDIENTE | 0.000 | 0.00 |
INFORMACIÓN Y FORMATOS